技術參數(shù)
Technical parameters型號 | 提升量 (t/h) |
NE15 | 15 |
NE30 | 30 |
NE50 | 60 |
NE100 | 110 |
NE200 | 210 |
NE300 | 320 |
NE500 | 470 |
NE600 | 600 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
型號 | 提升量 (t/h) |
NE15 | 15 |
NE30 | 30 |
NE50 | 60 |
NE100 | 110 |
NE200 | 210 |
NE300 | 320 |
NE500 | 470 |
NE600 | 600 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同