進(jìn)料粒度
處理能力
電機(jī)功率
HDX德版顎式破碎機(jī),是本公司結(jié)合眾多客戶現(xiàn)場、根據(jù)市場需求,在HD德版顎式破碎機(jī)基礎(chǔ)上的升級(jí)產(chǎn)品。節(jié)省空間,操作簡便,降低基礎(chǔ)建造、安裝、運(yùn)行和維護(hù)成本。
保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)
及時(shí)交付給客戶
快速安裝調(diào)試至穩(wěn)定投產(chǎn)
型號(hào) | 進(jìn)料口尺寸(mm) | 最大進(jìn)料粒度 (mm) | 出料口調(diào)整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機(jī)功率(kw) | 外形尺寸 長×寬×高 (mm) |
HDX72(57) | 720×460 | 425 | 45-100 | 50-120 | 6P 55 | 2450×2160×1615 |
HDX86(69) | 860×580 | 500 | 50-150 | 60-280 | 8P 75 | 3005×2392×1780 |
HDX98(751) | 980×680 | 630 | 75-175 | 110-410 | 8P 110 | 3372×2530×2145 |
HDX110(912) | 1100×850 | 750 | 100-200 | 170-550 | 6P 132 | 3592×2670×2515 |
HDX125 | 1250×950 | 900 | 125-225 | 280-750 | 8P 160 | 4214×2810×2887 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
型號(hào) | 進(jìn)料口尺寸(mm) | 最大進(jìn)料粒度 (mm) | 處理能力(t/h) |
HDX72(57) | 720×460 | 425 | 50-120 |
HDX86(69) | 860×580 | 500 | 60-280 |
HDX98(751) | 980×680 | 630 | 110-410 |
HDX110(912) | 1100×850 | 750 | 170-550 |
HDX125 | 1250×950 | 900 | 280-750 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
您只需要一個(gè)電話 剩下的交給我們
我們會(huì)在合理的時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量完成
洛陽中德重工有限公司 地址:中國·洛陽·新安縣洛新工業(yè)區(qū)洛新大道