進(jìn)料粒度
生產(chǎn)能力
電動(dòng)功率
HSF系列重型棒條振動(dòng)給料機(jī),按照重型工況設(shè)計(jì),適用于石料、建材和冶金礦山行業(yè),為大中型初級(jí)破碎設(shè)備提供給料。結(jié)構(gòu)緊湊,抗沖擊力強(qiáng),外置偏心塊設(shè)計(jì)使得給料機(jī)振幅調(diào)整方便快捷,獨(dú)立的耐磨棒條使得棒條間隙可隨意調(diào)整,很大程度優(yōu)化進(jìn)入破碎機(jī)的物料粒度,提高破碎機(jī)產(chǎn)能,降低能耗。
保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)
及時(shí)交付給客戶
快速安裝調(diào)試至穩(wěn)定投產(chǎn)
型號(hào) | 槽體規(guī)格 (mm) | 棒條長(zhǎng)度 (mm) | 最大進(jìn)料尺寸 (mm) | 應(yīng)用 | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) |
HSF1040 | 1000×4000 | 1×1200 | 700 | 固定/移動(dòng) | 400-840 | 15 |
HSF1245 | 1200×4500 | 1×1200 | 800 | 固定/移動(dòng) | 500-1080 | 22 |
HSF1262(S) | 1200×6200 | 2×900 | 800 | 固定 | 500-1080 | 22 |
HSF1345 | 1300×4500 | 1×1200 | 900 | 固定/移動(dòng) | 750-1150 | 22 |
HSF1362(S) | 1300×6200 | 2×900 | 900 | 固定 | 750-1150 | 30 |
HSF1562(S) | 1500×6200 | 2×900 | 1000 | 固定 | 800-1320 | 30 |
HSF1862(S) | 1800×6200 | 2×900 | 1200 | 固定 | 1040-1560 | 37 |
HSF2162 | 2100×6200 | 2×900 | 1500 | 固定 | 1200-1860 | 37 |
HSF2462 | 2400×6200 | 2×900 | 1500 | 固定 | 1360-2040 | 2×30 |
型號(hào)中的(S)指 可以選附加篩網(wǎng)層
型號(hào) | 最大進(jìn)料尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) |
HSF1040 | 700 | 400-840 |
HSF1245 | 800 | 500-1080 |
HSF1262(S) | 800 | 500-1080 |
HSF1345 | 900 | 750-1150 |
HSF1362(S) | 900 | 750-1150 |
HSF1562(S) | 1000 | 800-1320 |
HSF1862(S) | 1200 | 1040-1560 |
HSF2162 | 1500 | 1200-1860 |
HSF2462 | 1500 | 1360-2040 |
型號(hào)中的(S)指 可以選附加篩網(wǎng)層
您只需要一個(gè)電話 剩下的交給我們
我們會(huì)在合理的時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量完成
洛陽(yáng)中德重工有限公司 地址:中國(guó)·洛陽(yáng)·新安縣洛新工業(yè)區(qū)洛新大道