處理風(fēng)量
過濾風(fēng)速
總過濾面積
DMC系列單機(jī)脈沖除塵器采用脈沖噴吹的清灰方式,具有清灰效率高,處理風(fēng)量適當(dāng),濾袋壽命長,維修工作量小,運行安全可靠的特點。適用于各種工礦企業(yè),非纖維性工業(yè)粉塵的除塵凈化與物料的回收。
規(guī)格型號 | 過濾面積 (m²) | 處理風(fēng)量 (m³/h) | 過濾風(fēng)速 (m/min) | 風(fēng)機(jī)功率 (kW) | 濾袋數(shù)量 | 入口粉塵濃度 (g/Nm³) |
DMC24 | 18 | 864~2160 | 0.8~2 | 1.5 | 24 | <200 |
DMC36 | 27 | 1296~3240 | 0.8~2 | 3 | 36 | <200 |
DMC48 | 36 | 1728~4320 | 0.8~2 | 4 | 48 | <200 |
DMC64 | 48 | 2304~5760 | 0.8~2 | 4 | 64 | <200 |
DMC80 | 60 | 2880~7200 | 0.8~2 | 5.5 | 80 | <200 |
DMC96 | 72 | 3456~8640 | 0.8~2 | 7.5 | 96 | <200 |
DMC112 | 84 | 4032~10080 | 0.8~2 | 7.5 | 112 | <200 |
DMC128 | 96 | 4608~11520 | 0.8~2 | 7.5 | 128 | <200 |
DMC150 | 112.5 | 5400~13500 | 0.8~2 | 15 | 150 | <200 |
DMC180 | 135 | 6480~16200 | 0.8~2 | 8.5 | 180 | <200 |
DMC220 | 165 | 7920~19800 | 0.8~2 | 30 | 220 | <200 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
規(guī)格型號 | 過濾面積 (m²) | 處理風(fēng)量 (m³/h) | 過濾風(fēng)速 (m/min) | 風(fēng)機(jī)功率 (kW) |
DMC24 | 18 | 864~2160 | 0.8~2 | 1.5 |
DMC36 | 27 | 1296~3240 | 0.8~2 | 3 |
DMC48 | 36 | 1728~4320 | 0.8~2 | 4 |
DMC64 | 48 | 2304~5760 | 0.8~2 | 4 |
DMC80 | 60 | 2880~7200 | 0.8~2 | 5.5 |
DMC96 | 72 | 3456~8640 | 0.8~2 | 7.5 |
DMC112 | 84 | 4032~10080 | 0.8~2 | 7.5 |
DMC128 | 96 | 4608~11520 | 0.8~2 | 7.5 |
DMC150 | 112.5 | 5400~13500 | 0.8~2 | 15 |
DMC180 | 135 | 6480~16200 | 0.8~2 | 8.5 |
DMC220 | 165 | 7920~19800 | 0.8~2 | 30 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
您只需要一個電話 剩下的交給我們
我們會在合理的時間內(nèi)保質(zhì)保量完成
洛陽中德重工有限公司 地址:中國·洛陽·新安縣洛新工業(yè)區(qū)洛新大道