生產(chǎn)能力
進料粒度
總重量
風掃煤磨是回轉窯水泥熟料生產(chǎn)的主要設備,同時也適用于火力發(fā)電、冶金工業(yè)、化學工業(yè)、制糖工業(yè)等制粉設備系統(tǒng)。
本磨機為邊緣傳動,由電動機通過減速機及大小齒輪帶動磨機傳動。原煤由喂料設備進入到磨機的進料裝置中,溫度為300℃左右的熱風也通過進風管進入進料裝置,烘干倉內設有特制的揚料板將原煤揚起,使得原煤在此處進行強烈的熱交換而得到烘干,烘干后的煤塊通過設有揚料板的雙層隔倉板進入粉磨倉。粉磨倉內裝有研磨體(鋼球),煤塊在此倉內被粉碎、研磨成煤粉。在煤塊被粉碎的同時,由專用的引風機經(jīng)過磨機的出料裝置將已粉碎的煤粉及氣體一同帶出磨機,較粗的顆粒會經(jīng)過出料裝置的返料螺旋返回到粉磨倉內進行再次粉磨。
規(guī)格(直徑×長度)(m) | 筒體轉速 (r/min) | 研磨體裝載量 (t) | 主電動機 (KW) | 主減速機 |
Φ1.7×2.5 | 24.5 | 7.5 | 95 | ZD40-8 |
Φ1.8×(3+1.5) | 25 | 7.8 | 95 | ZD40-10 |
Φ2.2×3 | 22 | 13 | 180 | ZD50-9 |
Φ2.2×4.4 | 22.4 | 19 | 240 | ZD60-11 |
Φ2.4×(4.5+2) | 20.4 | 20.8 | 355 | ZD70-8 |
Φ2.4×4.75 | 20.4 | 22 | 280 | ZD60-8 |
Φ2.6×(5.25+2.25) | 19.7 | 28 | 400 | ZDY400 |
Φ2.8×(5+3) | 18.7 | 32 | 500 | MBY560 |
Φ2.8×(5.75+2.25) | 18.7 | 34 | 500 | MBY560 |
Φ3×(6.5+2.5) | 18.3 | 43 | 630 | MBY560 |
Φ3.2×(6.5+2) | 17.08 | 50 | 710 | MBY630 |
Φ3.2×(7+2.5) | 17.08 | 55 | 710 | MBY630 |
Φ3.4×(6+3) | 17.47 | 54 | 900 | MBY800 |
Φ3.4×(6.5+2.5) | 17.47 | 54 | 900 | JDX-80 |
Φ3.5×8 | 17.2 | 80 | 1000 | MBY800 |
Φ3.8×(7+2.5) | 16.7 | 75.5 | 1250 | MBY(X)800 |
Φ3.8×(7.5+3) | 16.7 | 80 | 1400 | JDX-90 |
Φ3.8×(7.75+3.5) | 16.7 | 85 | 1400 | JDX-90 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
規(guī)格(直徑×長度)(m) | 筒體轉速 (r/min) | 研磨體裝載量 (t) |
Φ1.7×2.5 | 24.5 | 7.5 |
Φ1.8×(3+1.5) | 25 | 7.8 |
Φ2.2×3 | 22 | 13 |
Φ2.2×4.4 | 22.4 | 19 |
Φ2.4×(4.5+2) | 20.4 | 20.8 |
Φ2.4×4.75 | 20.4 | 22 |
Φ2.6×(5.25+2.25) | 19.7 | 28 |
Φ2.8×(5+3) | 18.7 | 32 |
Φ2.8×(5.75+2.25) | 18.7 | 34 |
Φ3×(6.5+2.5) | 18.3 | 43 |
Φ3.2×(6.5+2) | 17.08 | 50 |
Φ3.2×(7+2.5) | 17.08 | 55 |
Φ3.4×(6+3) | 17.47 | 54 |
Φ3.4×(6.5+2.5) | 17.47 | 54 |
Φ3.5×8 | 17.2 | 80 |
Φ3.8×(7+2.5) | 16.7 | 75.5 |
Φ3.8×(7.5+3) | 16.7 | 80 |
Φ3.8×(7.75+3.5) | 16.7 | 85 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
您只需要一個電話 剩下的交給我們
我們會在合理的時間內保質保量完成
洛陽中德重工有限公司 地址:中國·洛陽·新安縣洛新工業(yè)區(qū)洛新大道